Alle cryptobeurzen vergelijken
Ons complete overzicht van geteste cryptohandelsplatformen voor Nederlandse en Belgische traders. Gefilterd op veiligheid, kosten en bruikbaarheid.
| Beurs | Beoordeling | Regulering | Min. storting | Markten | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 in Nederland |
★★★★★ 4.9 | FinCEN, DNB | €1 | Spot, Futures, Staking | Bezoek Kraken |
| ★★★★★ 4.8 | DNB, AFM | €1 | Spot, Staking, Earn | Bezoek Bitvavo | |
| ★★★★½ 4.7 | DNB, FCA | €2 | Spot, Staking, NFT | Bezoek Coinbase | |
| ★★★★½ 4.6 | VASP, Dubai | €1 | Spot, Derivatives, Copy | Bezoek Bybit | |
| ★★★★ 4.4 | VASP | €5 | Spot, Futures, Bots | Bezoek KuCoin | |
| ★★★★ 4.3 | VASP | €1 | Spot, Futures, Launchpad | Bezoek Gate.io | |
| ★★★★ 4.2 | VASP | €0 | Spot, Futures, ETF | Bezoek MEXC | |
| ★★★★ 4.2 | VASP, UAE | €1 | Spot, Futures, DeFi | Bezoek OKX | |
| ★★★★ 4.2 | BaFin, FMA | €25 | Crypto, Aandelen, ETF | Bezoek Bitpanda | |
| ★★★★ 4.2 | VASP, Seychelles | €10 | Perpetuals, Futures | Bezoek BitMEX |
Risicowaarschuwing: Crypto-activa zijn sterk volatiel. Dit is geen financieel advies. Doe altijd eigen onderzoek voordat u belegt.